Корзина
Вы еще ничего не выбрали
3D принтер Bizon 2 (2020) - обновлённая версия модели Bizon 2.
Основные отличия от предыдущей модели:
Основные преимущества 3D принтера Bizon 2 (2020):
Производитель | Bizon |
Страна производитель | Россия |
Толщина слоя, мм | 0.02 |
Материал корпуса | металл |
Рабочая температура нагреваемого стола, °C | 120 |
Диаметр пластика, мм | 1.75 |
Диаметр сопла, мм | 0.4 |
Максимальная температура экструдера, °C | 350 |
Скорость печати, см.куб/час | 60 |
Наличие подогреваемой платформы | Да |
Количество печатающих головок | 1 |
Совместимость с программным обеспечением | Windows, MacOS, Linux |
Программное обеспечение | RepetierHost, Slic3r, simplify3D, Cura |
Интерфейс | SD-карта, USB |
Мощность, Вт | 500 |
Напряжение, В | 220 |
Электропитание | 220 В±15% 50Гц |
Материал печати | SEALANT, ABS, ETERNAL, CAST, PEEK, PVD, PC, WOOD, PND, NYLON, PP, HIPS, PETG, PLA, PVA, FLEX, RUBBER |
Технология печати | FFF |
Область печати, мм | 300х300х400 |
Дополнительная информация |
Рельсовые направляющие: оси X и Y Цилиндрические направляющие: ось Z Передача оси Z^: - ШВП Кинематика: Core XY |
Размер, мм | 520х580х730 |
Вес, кг. | 29 |